ホーム > 株主・投資家情報 > 株主構成

株主構成

2024年09月30日現在の株主構成を掲載しています。

株主名 所有株数 順位 持ち株比率(%)
有限会社濱田ホールディングス 4,412,400 1 19.23
濱田 佳治 1,583,500 2 6.90
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,108,900 3 4.83
住友生命保険相互会社 989,200 4 4.31
ネオファースト生命保険株式会社 989,200 4 4.31
メットライフ生命保険株式会社 989,200 4 4.31
濱田 亜季子 949,900 7 4.14
FWD生命保険株式会社 845,000 8 3.68
富国生命保険相互会社 700,000 9 3.05
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) 420,700 10 1.83

※持株比率は自己株式(2,529株)を控除して計算しております。