ホーム > 株主・投資家情報 > 株主構成

株主構成

2023年09月30日現在の株主構成を掲載しています。

株主名 所有株数 順位 持ち株比率(%)
有限会社濱田ホールディングス 4,412,400 1 19.56
濱田 佳治 1,580,700 2 7.00
住友生命保険相互会社 989,200 3 4.38
ネオファースト生命保険株式会社 989,200 3 4.38
メットライフ生命保険株式会社 989,200 3 4.38
濱田 亜季子 949,700 6 4.21
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 829,400 7 3.67
富国生命保険相互会社 700,000 8 3.10
FWD生命保険株式会社 645,000 9 2.85
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 434,600 10 1.92

※持株比率は自己株式(2,507株)を控除して計算しております。