2025年09月30日現在の株主構成(普通株式)を掲載しています。
| 株主名 | 所有株数 | 順位 | 持株比率(%) |
|---|---|---|---|
| SBIホールディングス株式会社 | 6,500,000 | 1 | 20.02 |
| 有限会社濱田ホールディングス | 4,412,400 | 2 | 13.59 |
| ライフネット生命保険株式会社 | 3,230,000 | 3 | 9.94 |
| 濱田 佳治 | 1,583,500 | 4 | 4.87 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,140,900 | 5 | 3.51 |
| 住友生命保険相互会社 | 989,200 | 6 | 3.04 |
| メットライフ生命保険株式会社 | 989,200 | 6 | 3.04 |
| 第一生命ホールディングス株式会社 | 989,200 | 6 | 3.04 |
| 濱田 亜季子 | 949,900 | 9 | 2.92 |
| FWD生命保険株式会社 | 845,000 | 10 | 2.60 |
※持株比率は自己株式(2,572株)を控除して計算しております。
