2020年09月30日現在の株主構成を掲載しています。
株主名 | 所有株数 | 順位 | 持ち株比率(%) |
---|---|---|---|
有限会社濱田ホールディングス | 2,206,200 | 1 | 19.99 |
濱田 佳治 | 778,100 | 2 | 7.05 |
住友生命保険相互会社 | 549,600 | 3 | 4.98 |
ネオファースト生命保険株式会社 | 549,600 | 3 | 4.98 |
メットライフ生命保険株式会社 | 549,600 | 3 | 4.98 |
濱田 亜季子 | 473,900 | 6 | 4.29 |
富国生命保険相互会社 | 450,000 | 7 | 4.07 |
太陽生命保険株式会社 | 365,500 | 8 | 3.31 |
FWD富士生命保険株式会社 | 273,000 | 9 | 2.47 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 249,400 | 10 | 2.26 |
※持株比率は自己株式(1,239株)を控除して計算しております。