グループ会社
グループ会社概要
Advance Create Reinsurance Incorporated
米国ハワイ州に設立した再保険会社です。医療保険等の良質な保険リスクの再保険引受体制を構築いたします。
| 商号 | Advance Create Reinsurance Incorporated |
|---|---|
| 本社所在地 | 700 Bishop Street, Suite 1100, Honolulu, Hawaii 96813 USA |
| 設立 | 2008年11月5日 |
| 資本金 | US$ 2,359,770(株式会社アドバンスクリエイト 100%出資) |
| 取締役 |
|
| 事業内容 | 再保険事業 |
株式会社 保険市場
広告代理店事業および「保険市場」の商標等の管理を行っております。
| 商号 | 株式会社 保険市場 |
|---|---|
| 本社所在地 | 大阪市中央区瓦町3-5-7 野村不動産御堂筋ビル |
| 設立 | 2004年11月 |
| 資本金 | 140,000千円 |
| 役員 |
|
| 決算期 | 9月30日 |
| 事業内容 | 広告代理店事業 |
| 公式ホームページ | https://www.hokenichiba.com |
株式会社 保険市場 決算公告
| 2025年12月 | 第21期(2025年9月期)決算公告 (67KB) |
|---|---|
| 2025年03月 | 第20期(2024年9月期)決算公告 (68KB) |
| 2023年12月 | 第19期(2023年9月期)決算公告 (94KB) |
| 2022年12月 | 第18期(2022年9月期)決算公告 (43KB) |
| 2021年12月 | 第17期(2021年9月期) 決算公告 (43KB) |
| 2020年12月 | 第16期(2020年9月期) 決算公告 (60KB) |
| 2019年12月 | 第15期(2019年9月期) 決算公告 (43KB) |
| 2018年12月 | 第14期 (平成30年9月期) 決算公告 (43KB) |
| 2017年12月 | 第13期 (平成29年9月期) 決算公告 (10KB) |
| 2016年12月 | 第12期 (平成28年9月期) 決算公告 (6KB) |
| 2015年12月 | 第11期 (平成27年9月期) 決算公告 (6KB) |
| 2014年12月 | 第10期 (平成26年9月期) 決算公告 (10KB) |
| 2013年12月 | 第9期 (平成25年9月期) 決算公告 (29KB) |
| 2012年12月 | 第8期 (平成24年9月期) 決算公告 (23KB) |
| 2011年12月 | 第7期 (平成23年9月期) 決算公告 (7KB) |
| 2010年12月 | 第6期 (平成22年9月期) 決算公告 (7KB) |
| 2009年12月 | 第5期 (平成21年9月期) 決算公告 (7KB) |
| 2008年12月 | 第4期 (平成20年9月期) 決算公告 (7KB) |
| 2007年12月 | 第3期 (平成19年9月期) 決算公告 (7KB) |
| 2006年12月 | 第2期 (平成18年9月期) 決算公告 (7KB) |
| 2005年12月 | 第1期 (平成17年9月期) 決算公告 (8KB) |
