内容へスキップ

手軽に自由に保険を選ぶ Advance Create(アドバンスクリエイト)

株主構成

(平成23年12月31日現在)

株主名 所有株数 順位 持ち株比率(%)
有限会社濱田ホールディングス 2,180,000 1 20.60
濱田 佳治 543,500 2 5.13
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニージーエイカンパニージェイピーワイ 484,400 3 4.57
濱田 亜季子 469,900 4 4.44
富国生命保険相互会社 450,000 5 4.25
住友生命保険相互会社 410,000 6 3.87
太陽生命保険株式会社 365,500 7 3.45
三井住友海上火災保険株式会社 249,400 8 2.35
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 231,300 9 2.18
富士生命保険株式会社 200,000 10 1.89
※自己株式は控除しております。